17 TTS Engines, 374+ Voices
Compare text-to-speech engines and find the perfect one for your project.
Styckningsdelar av höns av arten Gallus domesticus, även utan huvud och fötter
PremiumUttrycklig AI tal med känslor och ljudeffekter
Chatterbox
PremiumNoll-shot röst kloning med uttrycksfullt tal på 23 språk
CosyVoice2 Ordförande
PremiumNoll-shot flerspråkig röst kloning med streaming stöd
Diabetes
UltraDialogorienterad TTS med röstkloning och icke-verbala ljud
F5-TTS
PremiumSnabb, flytande och trogen text-till-tal med kloning
GPT-Sovjetdjur
PremiumFå skott röster kloning med högsta kvalitet ut
Kokoro Ordförande
StandardLightning-snabb, lätt TTS med naturlig kvalitet
Melotter (melotter)
StandardSnabb multiaccent TTS med naturlig prosody
Öppna röst
UltraDirekt röst kloning med Granular Tone Control
Förlagspapper
PremiumTextbeskriven röstgenerering
Piper TTS
StandardSnabb, lätt neural text-till-tal
Fick TTS
StandardUltra-lätta röst kloning som körs i realtid på CPU
Kwen3-TTS
PremiumFlerspråkig TTS med 3-sekundig röstkloning på 10 språk
Stilar 2
UltraText-till-tal på människa-nivå med stilöverföring
Tortoise TTS
UltraUltra-hög kvalitet tal med oöverträffad naturlighet
VITS- OCH VITS-OMRÅDEN
StandardSnabbt slut-till-slut TTS med naturligt tal
Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor av porösa fibrer, av plast
UltraUttrycklig röstkloning med känsla och stilkontroll
TTS Engine Comparison
| Engine | Speed | Quality | Voice Cloning | Languages | VRAM | Credits/1K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styckningsdelar av höns av arten Gallus domesticus, även utan huvud och fötter | Slow | Very Good | No | 13 | 8-12GB | 25 |
| Chatterbox | Fast | Very Good | Yes | 23 | 4-8GB | 25 |
| CosyVoice2 Ordförande | Fast | Very Good | Yes | 5 | 4-6GB | 25 |
| Diabetes | Medium | Excellent | Yes | 1 | 10GB | 50 |
| F5-TTS | Fast | Very Good | Yes | 5 | 3-4GB | 25 |
| GPT-Sovjetdjur | Medium | Excellent | Yes | 5 | 4-8GB | 25 |
| Kokoro Ordförande | Very Fast | Good | No | 9 | CPU OK | 10 |
| Melotter (melotter) | Very Fast | Good | No | 6 | CPU OK | 10 |
| Öppna röst | Moderate | Very Good | Yes | 10 | 3-6GB | 50 |
| Förlagspapper | Moderate | Very Good | No | 1 | 4-8GB | 25 |
| Piper TTS | Very Fast | Good | No | 20 | 500MB | 10 |
| Fick TTS | Very Fast | Good | Yes | 2 | CPU OK | 10 |
| Kwen3-TTS | Fast | Very Good | Yes | 10 | 4-8GB | 25 |
| Stilar 2 | Moderate | Excellent | Yes | 1 | 4-6GB | 50 |
| Tortoise TTS | Very Slow | Exceptional | Yes | 1 | 12-24GB | 50 |
| VITS- OCH VITS-OMRÅDEN | Very Fast | Good | No | 10 | 1-2GB | 10 |
| Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor av porösa fibrer, av plast | Medium | Excellent | Yes | 5 | 8GB+ | 50 |
Ready to Generate Speech?
Try any of our 17 TTS engines with 374+ voices. Start free today.