17 TTS Engines, 374+ Voices
Compare text-to-speech engines and find the perfect one for your project.
Kuori
PremiumIlmeinen tekoälypuhe tunteilla ja äänitehosteilla
Chatterbox
PremiumNollakuvaäänen kloonaus 23 kielellä
CosyVoice2
PremiumNollalaukauksinen monikielinen äänikloonaus suoratoistotuella
Dia
UltraVuoropuheluun perustuva TTS, jossa on äänen kloonaus ja sanaton ääni
F5-TTS
PremiumNopea, nopea ja uskollinen tekstistä puheenparrelle kloonilla
GPT-VIESTIT
PremiumHarvakaktomia äänen kloonaus korkealaatuisin tuloksin
Kokoro
StandardLightning-nopea, kevyt TTS, luonnonlaatua
MeloTTS
StandardNopea monitoiminen TTS, luonnontuote
AvoinÄänet
UltraPikaäänikloonaus ja rakeinen äänentoistolaite
Parler-TTS
PremiumTekstiä kuvaava äänisukupolvi
Piper TTS
StandardNopea, kevyt hermopuhe
Tasku TTS
StandardUltrakevyt äänikloonaus, joka toimii reaaliaikaisesti suorittimella
Qwen3-TTS
PremiumMonikielinen TTS, jossa kolmisekunnin äänitallennus kymmenellä kielellä
Styletts 2
UltraIhmisen tason tekstistä puheenaiheeseen tyylisiirrolla
Tortoise TTS
UltraUltrakorkeaa laatua oleva puhe vertaansa vailla olevalla luonnolla
VITS
StandardNopeat lopetukset TTS:ään luonnollisella puheella
Zonos
UltraIlmaista äänen kloonausta tunteella ja tyylinhallinnalla
TTS Engine Comparison
| Engine | Speed | Quality | Voice Cloning | Languages | VRAM | Credits/1K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuori | Slow | Very Good | No | 13 | 8-12GB | 25 |
| Chatterbox | Fast | Very Good | Yes | 23 | 4-8GB | 25 |
| CosyVoice2 | Fast | Very Good | Yes | 5 | 4-6GB | 25 |
| Dia | Medium | Excellent | Yes | 1 | 10GB | 50 |
| F5-TTS | Fast | Very Good | Yes | 5 | 3-4GB | 25 |
| GPT-VIESTIT | Medium | Excellent | Yes | 5 | 4-8GB | 25 |
| Kokoro | Very Fast | Good | No | 9 | CPU OK | 10 |
| MeloTTS | Very Fast | Good | No | 6 | CPU OK | 10 |
| AvoinÄänet | Moderate | Very Good | Yes | 10 | 3-6GB | 50 |
| Parler-TTS | Moderate | Very Good | No | 1 | 4-8GB | 25 |
| Piper TTS | Very Fast | Good | No | 20 | 500MB | 10 |
| Tasku TTS | Very Fast | Good | Yes | 2 | CPU OK | 10 |
| Qwen3-TTS | Fast | Very Good | Yes | 10 | 4-8GB | 25 |
| Styletts 2 | Moderate | Excellent | Yes | 1 | 4-6GB | 50 |
| Tortoise TTS | Very Slow | Exceptional | Yes | 1 | 12-24GB | 50 |
| VITS | Very Fast | Good | No | 10 | 1-2GB | 10 |
| Zonos | Medium | Excellent | Yes | 5 | 8GB+ | 50 |
Ready to Generate Speech?
Try any of our 17 TTS engines with 374+ voices. Start free today.