17 TTS Engines, 374+ Voices
Compare text-to-speech engines and find the perfect one for your project.
Ladrido
PremiumDiscurso de IA Expreso con Emociones y Efectos Sonoros
Chatterbox
PremiumClonación de voz de tiro cero con habla expresiva en 23 idiomas
CosyVoice2
PremiumCero-shot multilingüe clonación de voz con soporte de streaming
Dia
UltraTTS orientada al diálogo con clonación de voz y sonidos no verbales
F5-TTS
PremiumTexto a voz rápido, fluido y fiel con clonación
GPT-SoVITS
PremiumClonación de voz de pocas imágenes con la más alta calidad de salida
Kokoro
StandardTTS ligero y rápido con calidad natural
MeloTTS
StandardTTS multiactivo rápido con prosodia natural
OpenVoice
UltraClonación instantánea de voz con control de tono granular
Parler-TTS
PremiumGeneración de voz descrita por texto
Piper TTS
StandardTexto a voz de la neural, rápido y ligero
TTS de bolsillo
StandardClonación de voz ultraligera que funciona en tiempo real en la CPU
Qwen3-TTS
PremiumTTS multilingüe con clonación de voz de 3 segundos en 10 idiomas
StyleTTS 2
UltraTexto a voz a nivel humano con transferencia de estilo
Tortuga TTS
UltraDiscurso de alta calidad con una naturalidad inigualable
VITS
StandardTTS rápido de extremo a extremo con habla natural
Zonos
UltraClonación de voz expresa con control de emociones y estilo
TTS Engine Comparison
| Engine | Speed | Quality | Voice Cloning | Languages | VRAM | Credits/1K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladrido | Slow | Very Good | No | 13 | 8-12GB | 25 |
| Chatterbox | Fast | Very Good | Yes | 23 | 4-8GB | 25 |
| CosyVoice2 | Fast | Very Good | Yes | 5 | 4-6GB | 25 |
| Dia | Medium | Excellent | Yes | 1 | 10GB | 50 |
| F5-TTS | Fast | Very Good | Yes | 5 | 3-4GB | 25 |
| GPT-SoVITS | Medium | Excellent | Yes | 5 | 4-8GB | 25 |
| Kokoro | Very Fast | Good | No | 9 | CPU OK | 10 |
| MeloTTS | Very Fast | Good | No | 6 | CPU OK | 10 |
| OpenVoice | Moderate | Very Good | Yes | 10 | 3-6GB | 50 |
| Parler-TTS | Moderate | Very Good | No | 1 | 4-8GB | 25 |
| Piper TTS | Very Fast | Good | No | 20 | 500MB | 10 |
| TTS de bolsillo | Very Fast | Good | Yes | 2 | CPU OK | 10 |
| Qwen3-TTS | Fast | Very Good | Yes | 10 | 4-8GB | 25 |
| StyleTTS 2 | Moderate | Excellent | Yes | 1 | 4-6GB | 50 |
| Tortuga TTS | Very Slow | Exceptional | Yes | 1 | 12-24GB | 50 |
| VITS | Very Fast | Good | No | 10 | 1-2GB | 10 |
| Zonos | Medium | Excellent | Yes | 5 | 8GB+ | 50 |
Ready to Generate Speech?
Try any of our 17 TTS engines with 374+ voices. Start free today.